Descriere
Vanford FA este una dintre cele mai sensibile mulinete de spinning din gama Shimano. Parte a seriei Magnumlite, împinge limitele tehnologiei ultraușoare și oferă o finețe pe care o simți la fiecare rotire de manivelă — inerția necesară pentru a porni rotorul este aproape imperceptibilă.
Sensibilitatea vine din rotorul Magnumlite de generația a doua și din corpul realizat din compozitul exclusiv CI4+. În interior, angrenajul HAGANE, MicroModule II, X-SHIP, InfinityDrive, InfinityXross și Silent Drive lucrează împreună pentru o funcționare fină, silențioasă și surprinzător de puternică. Frâna Duracross asigură un control precis în driluri cu pești puternici, iar sistemul Anti-Twist Fin gestionează perfect firul la pescuitul cu năluci foarte ușoare.
Combinată cu o lansetă de finesse de calitate, Vanford FA creează un ansamblu perfect echilibrat, cu care pescuiești mai bine, mai mult timp și cu mai multă plăcere.
Caracteristici
- Corp și rotor Magnumlite din compozit CI4+
- Angrenaj HAGANE cu MicroModule II și X-SHIP
- InfinityDrive, InfinityXross și Silent Drive
- Frână față Duracross, precisă și fiabilă
- Bobină AR-C din aluminiu forjat la rece
- Anti-Twist Fin pentru controlul firului
- Manivelă înfiletată din aluminiu prelucrat mecanic
Specificații
| Model | Greutate (g) | Raport de transmisie | Capacitate fir (mm/m) | Capacitate PE (Nr./m) | Recuperare pe tur (cm) | Forță de frânare max. (kg) | Rulmenți | Anti-retur comutabil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 175 | 5,1:1 | 0.25-160 | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 75 | 9 | 7+1 | Nu |
| 2500 HG | 175 | 5,8:1 | 0.25-160 | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 86 | 9 | 7+1 | Nu |
| 2500S | 175 | 5,1:1 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 75 | 4 | 7+1 | Nu |
| 2500S HG | 175 | 5,8:1 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 86 | 4 | 7+1 | Nu |
| C2500S | 155 | 5,1:1 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 70 | 3 | 7+1 | Nu |
| C2500S XG | 155 | 6,3:1 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 87 | 3 | 7+1 | Nu |
| C3000 | 180 | 5,1:1 | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 1-400,1.5-270,2-200 | 75 | 9 | 7+1 | Nu |
| C3000 HG | 180 | 5,8:1 | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 1-400,1.5-270,2-200 | 86 | 9 | 7+1 | Nu |
| 3000M HG | 195 | 5,7:1 | 0.25-125,0.30-85 | 1-190,1.2-150,1.5-120 | 84 | 9 | 7+1 | Nu |
| 4000 | 210 | 5,3:1 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 1-490,1.5-320,2-240 | 87 | 11 | 7+1 | Nu |
Payment & Security
Datele tale de plată sunt procesate în siguranță. Nu păstrăm detaliile cardului de credit și nu avem acces la informațiile cardului tău de credit.














